Топливный танкер FAW 6200L
Категория: Автоцистерны
Метки: Топливный танкер, Нефтяной автоцистерна, 6200л, Автоцистерна
| Марка шасси | FAW |
| Размеры корпуса (мм) | 6230*2030*2750 |
| Танк размер(мм) | 3800*1700*1200 |
| Общая масса (кг) | 9100 |
| Качество транспортного средства(кг) | 4000 |
| Номинальная масса груза (кг) | 4905 |
| Модель двигателя | Калифорния, 100 кВт |
| Объем двигателя (мл) | 2207 |
| Коробка передач | 6-ступенчатая |
| Колесная база (мм) | 3600 |
| Количество рессорных листов: | 2/3 |
| Торможение передних колес | Дисковые тормоза |
| Характеристики шин: | 7.5R16 |
| Объем резервуара (м³) | 6200л |
| Толщина бака (мм) | 5 |
| Материал корпуса бака | Углеродистая сталь Q235 |
| противоволновая пластина | Да |
| Установка по добыче нефтяного газа | Да |
| Аварийный запорный клапан | Да |
| Устройство сигнализации о переливе | Да |
| Рабочая температура окружающей среды (°C) | -20~~45 |
| Расход шестеренчатого масляного насоса (м³/ч) | 30 |
| Метод загрузки топлива | Нижнее заполнение |
| Ящик с инструментами | Индивидуально под ваши нужды |
| Горловина бака | европейский стандарт |
| Максимальная скорость(км/ч) | 80 |

Послепродажное обслуживание и ремонт
Мы предоставляем пожизненную услугу отслеживания и бесплатную годовую гарантию на всю нашу продукцию. Кроме того, мы предоставляем бесплатное обучение и техническую поддержку для ремонта вашего продукта. При необходимости мы также бесплатно отправим оригинальные запасные части авиатранспортом.
Срок поставки
Мы делаем все возможное, чтобы заказы были готовы к отправке в течение 24 рабочих дней (после получения оплаты).
Зоны доставки
Независимо от того, находитесь ли вы в шумном городе или на тихом острове, наша глобальная логистическая сеть может беспрепятственно охватить любую суверенную страну и регион мира.
