| Nom du produit | Iveco 4X4 ambulance |
| Drive Type | 4×4 (Full-Time All-Wheel Drive) |
| Cruiser Capacity | 7 (Including Stretchers) |
| External Dimensions (Length × Width × Height)(mm) | 5995 × 2100 × 2870 |
| Empattement (mm) | 3365 |
| Front/Rear Overhang(mm) | 940 /1645 |
| Front Track/Rear Track(mm) | 1670 /1670 |
| Approach/Departure Angles | 37°/17 |
| Gross Vehicle Weight(kg) | 4490 |
| Curb Weight(kg) | 3950 |
| Fuel Tank Capacity(L) | 110 |
| Front/Rear Axle Load (Full)(kg) | 1860 /2630 |
| Rated Power (kW)/Displacement (mL)(Kg) | 132/2798 |
| Maximum Torque (N•m/rpm) | 430/1400-2800 N•m/rpm |
| Maximum Speed (km/h) | 140 |
| Minimum Steady Speed (km/h) | 2.5 |
| Maximum Gradeability | 60% |
| Minimum Ground Clearance(mm) | 215 |
| Minimum turning diameter (m) | 14 |
| Longitudinal breakover angle (°) | 20 |
| Mount clearance width (mm) | 650 |
| Vertical obstacle clearance height (mm) | 280 |
| Wading depth (mm) | 850 |
| Moteur | F1CE8481M |
| Transmission | Six-speed manual |
| Transfer case | Full-time four-wheel drive, electronic shifting, chain drive |
| Tires | 265/75R16LT 10PR |
Service après-vente et service
Nous offrons un service de suivi à vie et une garantie gratuite d'un an pour tous nos produits. Nous offrons également une formation et une assistance technique gratuites pour vous aider à réparer votre produit. Si nécessaire, nous vous enverrons également gratuitement des pièces détachées d'origine par avion.
Délai de livraison
Nous faisons de notre mieux pour garantir que les commandes soient prêtes à être expédiées dans les 24 jours ouvrables (après réception du paiement).
Zones de livraison
Que vous soyez dans une ville animée ou sur une île tranquille, notre réseau logistique mondial peut atteindre en toute transparence n'importe quel pays et région souverains du monde.
