| Название продукта | Iveco 4X4 ambulance |
| Drive Type | 4×4 (Full-Time All-Wheel Drive) |
| Cruiser Capacity | 7 (Including Stretchers) |
| External Dimensions (Length × Width × Height)(mm) | 5995 × 2100 × 2870 |
| Колесная база (мм) | 3365 |
| Front/Rear Overhang(mm) | 940 /1645 |
| Front Track/Rear Track(mm) | 1670 /1670 |
| Approach/Departure Angles | 37°/17 |
| Gross Vehicle Weight(kg) | 4490 |
| Curb Weight(kg) | 3950 |
| Fuel Tank Capacity(L) | 110 |
| Front/Rear Axle Load (Full)(kg) | 1860 /2630 |
| Rated Power (kW)/Displacement (mL)(Kg) | 132/2798 |
| Maximum Torque (N•m/rpm) | 430/1400-2800 N•m/rpm |
| Maximum Speed (km/h) | 140 |
| Minimum Steady Speed (km/h) | 2.5 |
| Maximum Gradeability | 60% |
| Minimum Ground Clearance(mm) | 215 |
| Minimum turning diameter (m) | 14 |
| Longitudinal breakover angle (°) | 20 |
| Mount clearance width (mm) | 650 |
| Vertical obstacle clearance height (mm) | 280 |
| Wading depth (mm) | 850 |
| Двигатель | F1CE8481M |
| Передача инфекции | Six-speed manual |
| Transfer case | Full-time four-wheel drive, electronic shifting, chain drive |
| Tires | 265/75R16LT 10PR |
Послепродажное обслуживание и ремонт
Мы предоставляем пожизненную услугу отслеживания и бесплатную годовую гарантию на всю нашу продукцию. Кроме того, мы предоставляем бесплатное обучение и техническую поддержку для ремонта вашего продукта. При необходимости мы также бесплатно отправим оригинальные запасные части авиатранспортом.
Срок поставки
Мы делаем все возможное, чтобы заказы были готовы к отправке в течение 24 рабочих дней (после получения оплаты).
Зоны доставки
Независимо от того, находитесь ли вы в шумном городе или на тихом острове, наша глобальная логистическая сеть может беспрепятственно охватить любую суверенную страну и регион мира.
